N-EVAP 12氮吹儀
簡要描述:N-EVAP 12氮吹儀針采用不銹鋼材質(zhì)。儀器尺寸緊湊,占用空間少。樣品表面使用氮?dú)饣蚩諝鈦泶祾摺?/br>具有恒溫控制,水浴提供溫和加熱。氮?dú)庀牧康停?30ml / min / 樣品。帶針閥的氣體流量計(jì),可控制氣體消耗量。具有圓周型樣品支架可旋轉(zhuǎn),操作方便。圓形不銹鋼水浴溫度可調(diào)節(jié)并可以控制,在室溫~90℃的溫度范圍內(nèi)可準(zhǔn)確保持恒定水溫。儀器底部帶有環(huán)型彈簧支撐裝置,支架可很方便的進(jìn)出。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:進(jìn)口氮吹儀
更新時(shí)間:2024-01-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品型號(hào) | 12p N-EVAP | 12p N-EVAP | 12p N-EVAP |
浴槽 | Water | Dry | None |
貨號(hào) | 11155 | 11155-DA | 11155-O |
樣品位數(shù) | 12 | 12 | 12 |
儀器尺寸 (w x d x h) | 13 x 11 x 31 in | 13 x 11 x 27.5 in | 12 x 8 x 31 in |
33 x 28 x 79 cm | 33 x 28 x 70 cm | 33 x 28 x 79 cm | |
樣品支架 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
使用試管范圍(標(biāo)配) | 10-30mm OD | 10-30mm OD | 10-30mm OD |
使用試管范圍(選配) | 5-16mm OD | 5-16mm OD | 5-16mm OD |
流量控制范圍 | 0-10 L/min | 0-10 L/min | 0-10 L/min |
適用氮吹針規(guī)格 | 4.0 in x 19 ga | 4.0 in x 19 ga | 4.0 in x 19 ga |
102 mm x 19 ga | 102 mm x 19 ga | 102 mm x 19 ga | |
樣品提升裝置 | 雙彈簧助力結(jié)構(gòu) | 固定 | 雙彈簧助力結(jié)構(gòu) |
標(biāo)準(zhǔn)氣體輸入范圍 | 20-30 psig | 20-30 psig | 20-30 psig |
帶可選減壓調(diào)節(jié)器的氣體輸入范圍 | 30-160 psig | 30-160 psig | 30-160 psig |
耐酸涂層 | 選配 | 選配 | 選配 |
加熱裝置規(guī)格 | |||
貨號(hào) | 5585 | 5085 | N/A |
加熱模式 | 水浴 | 鋁沙 (RT型號(hào)-玻璃珠) | None |
內(nèi)部尺寸(直徑 x 深度) | 8.5 x 4.5 in | 8.5 x 4.5 in | N/A |
21.6 x 11.4 cm | 21.6 x 11.4 cm | ||
外部尺寸(直徑 x 深度) | 13 x 11 x 7 in | 13 x 11 x 7 in | N/A |
33 x 28 x 18 cm | 33 x 28 x 18 cm | ||
功率 | 550 W | 500 W | N/A |
溫度范圍 | 30-90 °C | 40-130 °C | N/A |
控溫模式 | 機(jī)械控溫 | 機(jī)械控溫 | N/A |
控溫精度 | +/- 2 °C | +/- 2 °C | N/A |
MODELS | |||
貨號(hào) | 浴槽 | ||
11155 | 水浴 | ||
11155-NT | No Teflon, 水浴* | ||
11155-DA | 干浴 | ||
11155-O | 無浴槽 | ||
*N-EVAP 12氮吹儀沒有使用EPA,方法533、537和537.1設(shè)計(jì)用于PFAS分析的聚四氟乙烯(-NT)裝置。 | |||
***所有“-O"型號(hào)都配有底座和支架組件,而不是加熱浴槽。這些儀器是為在環(huán)境溫度下進(jìn)行蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的。 | N-EVAP 12氮吹儀 |
留言詢價(jià)